Mandag eftermiddag dukkede salgslisten fra lørdagens auktion i Aalborg op
| est nr | Bud | Køber navn |
| 45. Nani | UdgÃ¥et | – |
| 46 Northwind | 51.000 | Anonym |
| 47 Next Million | 10.000 | Søren Johansson |
| 48 Nimbus Spring | 21.000 | Per Damberg |
| 49 Nora Halbak | 15.000 | Vibeke Fentz |
| 50 Nice Shadow | 16.000 | Kaj Jensen/Købt i kommission |
| 51 Now Or Never | 10.000 | Kurt M. Hansen/Tilbagekøb |
| 52 Nemesis K | 12.000 | Kenn Stærkjær |
| 53 New York Laser | UdgÃ¥et | – |
| 54 Naomi Sotto | 30.000 | Mikkel Hove |
| 55 Newlady Stone | 40.000 | Morten Friis |
| 56 Nimble | 26.000 | Morten Friis |
| 57 Naomi JFK | 10.000 | Troels Boeck/Købt i kommission |
| 58 No Way | 10.000 | Kurt M. Hansen/Tilbagekøb |
| 59 Northern Light | 52.000 | Tina Raal/Tilbagekøb |
| 60 North Face | 42.000 | Bjarne Haugård |
| 61 Notre Dame | 30.000 | Kim Kærslund/Tilbagekøb |
| 62 Nova Classic | 10.000 | Stanley H. Simonsen/Tilbagekøb |
| 63 Nickolos | 12.000 | Søren Johansson/Købt i kommission |
| 64 Nice Gardenia | 34.000 | Köller & Stolle Hotel |
| 65 Niche | 150.000 | Stald Elisabeth ApS |
| 66 New Million | 10.000 | Jesper Hansen |
| 67 Nice | 64.000 | Mikkel Stub Jørgensen/Tilbagekøb |
| 68 New Fashion Laser | UdgÃ¥et | – |
| 69 New Chance | 22.000 | Ola Åsebø |
| 70 Nelly Nygård | 14.000 | Claes Krogh |
| 71 Netflix | 150.000 | Nicklas Korfitsen |
| 72 Naya Simoni | 24.000 | Michael Lønborg |
| 73 Naomi K | 42.000 | Anonym |
| 74 Nancy | 42.000 | Thomas Olsen/Tilbagekøb |
| 75 Moon Empress D Luna | UdgÃ¥et | – |
| 76 Nashville Laser | UdgÃ¥et | – |
| 77 Newstonefromheaven | 55.000 | Knud Erik Ravn/Tilbagekøb |
| 78 Niko K | 50.000 | Svenn Gregersen |
| 79 Nikita Engbo | 14.000 | Birgit Christensen |
| 80 Ninjago | 220.000 | Sarah Bäckman/Tilbagekøb |
| 81 New Gardenia | 22.000 | Anton Andreasen/Tilbagekøb |
| 82 White Rose | UdgÃ¥et | – |
| 83 Noble Lady | 14.000 | Bjarne Byriglsen/Købt i kommission |
| 84 Natasja | 30.000 | Kim Kærslund/Tilbagekøb |
| 85 Nightcruiser | 30.000 | Köller & Stolle Hotel |
| 86 Nicoline Mosebo | 31.000 | Michael Lønborg |
| 87 Noble Contender | 29.000 | Sabine Koza |
| 88 Nu Vinder Gardenia | UdgÃ¥et | – |
| 89 Nordic Spring | 38.000 | Søren Johansson/Købt i kommission |
