De to Skive-amatørtrænere Peter Rudbeck og Torben Hovgaard vandt begge præmier for mere end 1 million kroner i 2022.
Peter Rudbeck og Torben Hovgaards resultater er i særklasse blandt amatørtrænerne og Peter Rudbecks resultat ville placere ham som nummer seks på den professionelle liste, mens Torben Hovgård ville være på 9. pladsen.
Her er amatørtrænernes Top 10 for 2022
Nr | Navn | Starter | Sejre | præmier |
1 | Peter Rudbeck | 26 | 5 | 1.195.085 |
2 | Torben Hovgaard | 112 | 19 | 1.007.875 |
3 | Carsten S. Nielsen | 7 | 4 | 436.925 |
4 | Morten Melin | 51 | 5 | 359.885 |
5 | Martin Andreasen | 183 | 15 | 351.750 |
6 | Mikael T. Hansen | 33 | 13 | 314.781 |
7 | Villy Christensen | 37 | 3 | 292.250 |
8 | Mariann T. Nielsen | 96 | 8 | 285.000 |
9 | Hans Henning Kristoffersen | 34 | 5 | 226.788 |
10 | Søren Kolberg | 18 | 5 | 223.789 |
Statistikken over indtjeningen for landets træningsstalde findes på dette link – klik her