Se hvilke kuske, der har vundet flest løb pĂ¥ danske baner i Ă¥rets seks første mĂ¥neder.
Professionelle travtræner – danske baner
Navn | Starter | 1 | 2 | 3 | Præmier | |
1 | Birger Jørgensen | 339 | 55 | 41 | 45 | 1.091.950 |
2 | Rene Kjær | 319 | 44 | 43 | 58 | 911.350 |
3 | Steen Juul | 159 | 44 | 22 | 21 | 1.034.400 |
4 | Jeppe Juel | 212 | 31 | 32 | 33 | 635.100 |
5 | Flemming Jensen | 109 | 27 | 19 | 5 | 575.500 |
Travjockeys – danske baner
Navn | Starter | 1 | 2 | 3 | Præmier | |
1 | Casper M. Nielsen | 171 | 14 | 21 | 17 | 359.840 |
2 | Nicklas Korfitsen | 60 | 11 | 7 | 13 | 236.600 |
3 | Kenneth Andersen | 149 | 6 | 8 | 13 | 199.650 |
4 | Mads Henriksen | 29 | 6 | 1 | 1 | 78.850 |
5 | Michelle Mønster* | 13 | 6 | 0 | 1 | 54.250 |
*Heraf montĂ© 6 starter – 3 sejre – 22.050 kr.
Travamatørkuske – danske baner:
Navn | Starter | 1 | 2 | 3 | Præmier | |
1 | Kim Madsen | 26 | 5 | 2 | 1 | 49.950 |
2 | Dennis Kristiansen | 23 | 2 | 5 | 1 | 41.550 |
3 | Martin Andreasen | 24 | 2 | 4 | 3 | 41.000 |
4 | Søren Klitgaard | 11 | 2 | 2 | 1 | 32.950 |
5 | Iver Jessen | 18 | 2 | 1 | 0 | 19.600 |