En dansk spiller kunne i aftes vinde 86.497 kroner i V64-spillet pรฅ den svenske bane, Bergsรฅker.
Spilleren gik udelukkende efter at ramme 6 rigtige pรฅ en kupon til 1.540 kroner med en afdeling ugarderet.
Det betรธd, at den pรฅgรฆldende fik V6-gevinsten pรฅ 34.599 x 2,5 – i alt 85.497 kroner.
Vi gรฆtter nรฆppe forkert, hvis det var den norske sejrsmaskine, Lannem Silje, der vandt 2. afdeling til odds 1,00, som den pรฅgรฆldende havde ugarderet pรฅ sin kupon.
V65 – Lรธb 3Omsรฆtning:ย 4.645.159 kr.
| Afd. | Vinder | V-odds | Vรฆrdi | System | Udgรฅet | Reserve Heste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ย FREDRIK LADAY | 3,03 | 28 | 64963 | 8-9-5-1-6-2-10-4-7-3 | |
| 2 | 15 ย LANNEM SILJE* | 1,00 | 29 | 62716 | 15-9-6-4-11-13-12-10-5-14-1-8-7-3-2 | |
| 3 | 9 ย TOOHOTFORYOU | 11,97 | 266 | 7052 | 1 | 2-9-4-7-8-1-5-6-3-10 |
| 4 | 5 ย GULI MOBIL | 57,38 | 4487 | 418 | 3 | 15-14-7-11-12-8-5-6-10-2-4-3-1-9-13 |
| 5 | 1 ย GIGANTIC RIVER | 4,62 | 14580 | 128 | 6-1-11-10-7-5-2-4-12-9-8-3 | |
| 6 | 5 ย FRIGGTOR* | 3,46 | 34599 | 54 | 10-6-3-9-11-5-8-4-7-1-2 |
Udbetaling 6rigtige:34.599 kr.
Udbetaling 5rigtige:164 kr.
Udbetaling 4rigtige:18 kr.
