Amatørkuskenes Top 10 pr. 28. april bærer tydeligt præg af at sæsonen er startet på Bornholms Brand Park, for de to førende kuske har begge bornholmsk licens.
De sidste seks år har Mads Petersen været landschampion blandt amatørkuskene og han ser ud til at være på vej mod et nyt championat efter at have vundet 8 sejre i april – også en anden bornholmer, Jonas Mikkelsen er kommet flot fra start i år og har vundet 5 sejre.

| Kusk | Løb | 1 | 2 | 3 | kr |
| 1 Mads Petersen | 22 | 8 | 2 | 3 | 49.700 |
| 2 Jonas Mikkelsen | 20 | 5 | 2 | 2 | 34.800 |
| 3 Martin Andreasen | 55 | 4 | 4 | 6 | 89.800 |
| 4 Nicolaj Haagensen | 25 | 4 | 4 | 4 | 67.000 |
| 5 Bøje Laursen | 14 | 4 | 3 | 4 | 52.250 |
| 6 Nicolai Olsen | 11 | 4 | 3 | 0 | 51.500 |
| 7 Dennis Kristiansen | 15 | 4 | 2 | 2 | 34.950 |
| 8 Jonas Uhrt Pedersen* | 16 | 4 | 1 | 2 | 38.500 |
| 9 Rolf Jørgensen* | 10 | 4 | 1 | 2 | 83.000 |
| 10 Karina Madsen | 23 | 4 | 0 | 2 | 31.350 |
*) Jonas Uhrt Pedersen har 4 fjerdepladser mod Rolf Jørgensens ene – derfor er han højere placeret.
