Med et forspring på 31 sejre ned til Rene Kjær er Birger Jørgensen sikker på at forbedre sin egen verdensrekord på 35 landschampionater.
Pt. 1. december har Birger Jørgensen vundet 136 sejre i år, mens Rene Kjær har vundet 105 sejre – kun disse to kuske har vundet mere end 100 sejre i år.

Top 10 for professionelle travtrænere ser således ud pr. 1. december
| Navn | Starter | 1. | 2. | 3 | indkørt | |
| 1 | Birger Jørgensen | 771 | 136 | 123 | 83 | 4.367.625 |
| 2 | Rene Kjær | 615 | 105 | 85 | 87 | 3.217.000 |
| 3 | Jeppe Juel | 490 | 88 | 64 | 70 | 2.972.425 |
| 4 | Steen Juul | 341 | 61 | 56 | 36 | 2.211.400 |
| 5 | Nicklas Korfitsen | 393 | 57 | 65 | 55 | 2.288.600 |
| 6 | Flemming Jensen | 172 | 45 | 23 | 14 | 1.478.550 |
| 7 | Jan Dahlgaard | 159 | 25 | 19 | 19 | 1.895.400 |
| 8 | Knud Mønster | 260 | 23 | 31 | 27 | 1.502.700 |
| 9 | Casper M. Nielsen | 201 | 21 | 18 | 14 | 1.150.875 |
| 10 | Morten Friis | 310 | 20 | 33 | 57 | 1.038.675 |
Søren Johansson har også vundet 20 sejre.
