Fredag kl 13.00 byder Dansk Galop på York Stutteri velkommen til årets Yearling Sale, hvor 120 spændende åringer skal under hammeren.
Artikel skrevet af SHARP

Travservice har taget pulsen på de dansk opstaldede hingste, der har haft mere end 20 heste til start i perioden fra 2014-2023.
Vi præsenterer derfor en hingstestatistik, der kan være en hjælpende hånd til at vurdere en stamtavle.
I Danmark er der så relativ få galopløb, at over en enkelt sæson vægter tilfældigheder og storløbssejre tungt.
Over en 10 årig periode får man derimod et sikkert fingerpeg, hvem der er bedst,
I fodbold siger man, at stillingen ikke lyver, men sådan er det ikke, når man ser en hingstestatistik.
En hingst som Academy Award (Danehill), der døde i i 2013 er ikke med i toppen på gennemsnitsindtjening, men det er naturligvis fordi dens resultater næsten udelukkende er med ældre heste.
Fx vandt afkom efter Academy Award derbyet i 2008, 2010 og 2011, og de resultater figurerer ikke i statistikken.
Men de ville uden tvivl sammen med mange andre storløbssejre for ungheste, have bragt dens gennemsnitlige indtjening langt over 10.000 kr pr start.
Academy Award har naturligvis ingen åringer med på auktionen, men den er flittig anvendt som morfar.
Omvendt har den unge Moohaajim (Cape Cross) næsten kun ungheste til start og med derbysejre i de første 2 årgange, sprænger den alle rammer med en skyhøj gennemsnitlig indtjening på over 28.000 kr. pr. start.
Vi vil lade læserne selv bedømme resten !
| 2014-2023 | ||||||||
| Pl | Hingst | Født | Far | Starter | Sejre | Indtjent | Indtjent | |
| % | 1000 kr | Pr. start | ||||||
| 1 | Appel Au Maitre (Fr) | 2004 | Starborough | 1342 | 176 | 13.1 | 15.916 | 11.860 |
| 2 | Academy Award (Ir) | 2000 | Danehill | 1296 | 175 | 13.4 | 10.082 | 7.743 |
| 3 | Juniper Tree (Ir) | 2011 | Galileo | 551 | 66 | 12.0 | 5.252 | 9.532 |
| 4 | Special Quest (Fr) | 1995 | Rainbow Quest | 1088 | 116 | 10.7 | 4.946 | 4.546 |
| 5 | Center Divider (US) | 2007 | Giants Causeway | 348 | 48 | 12.7 | 3.854 | 11.075 |
| 6 | Binary File (US) | 1998 | Nureyev | 579 | 61 | 10.5 | 3.469 | 5.991 |
| 7 | Mingun (US) | 2000 | A.P. Indy | 781 | 74 | 9.5 | 3.469 | 4.441 |
| 8 | Pistachio (UK) | 1996 | Uniblest | 361 | 56 | 15.5 | 3.420 | 9.473 |
| 9 | Moohaajim (Ir) | 2010 | Cape Cross | 81 | 16 | 19.8 | 2.294 | 28.321 |
| 10 | Go On Gadget (Ty) | 2007 | Areion | 250 | 50 | 20.0 | 2.278 | 9.112 |
| 11 | Al Shemali (UK) | 2004 | Medicean | 249 | 22 | 8.8 | 2.278 | 9.149 |
| 12 | Wilshire Boulevard (Ir) | 2011 | Holy Roman Imperior | 241 | 31 | 12.9 | 1.873 | 7.772 |
| 13 | Eishin Dunkirk (US) | 1997 | Mr. Prospector | 207 | 22 | 10.6 | 1.223 | 5.908 |
| 14 | Kahyl (Ir) | 2011 | Galileo | 250 | 14 | 5.6 | 1.034 | 4.134 |
| 15 | Giant Sandman (UK) | 2007 | Footstepsinthesand | 188 | 8 | 4.2 | 932 | 4.957 |
Program og præsentation af åringerne kan findes på dette link – klik her
