Der var ikke det store skud i den hest, Knud Mønster kørte i den første VM-afdeling på Bathurst-banen i dag.
Parret sluttede som nummer otte over mål. Nu sætter i håbet til Mønsters køretur i næste løb.
Dagens 1. afdeling vandtes af franske Tony Le Beller, Frankrig foran Jody Jamieson, Canada og Decter Dunn, New Zeland.
8. pladsen betød at Knud Mønster droppede en plads i den samlede stilling til en 7. plads.
Se løbet – klik her
| WORLD DRIVING CHAMPIONSHIP HEAT 13 (A PENALTY EXEMPT RACE) | ||
| Race code: BHC25021507 Stakes: $8,000 Gait: PACERS Class: C1-C2 | ||
| 1,730 METRES | MOBILE START | |
| Pl | Horse | Prize- money | Row & Br | TAB # | Trainer | Driver ( C = Concession ) | Mgn (m) | Starting odds | Stewards’ Comments Expln | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOURS ENUF TAS | Sr4 | 12 | A M Day | T le Beller FRA | $ 4.00 | |||||
| BAY HORSE 4 by FOUR STARZZZ SHARK CA out of LADY JULIE LOMBO Owner(s): P (Pooba) Govender Breeder(s): A J (Tony) Dumesny | |||||||||||
| 2 | PARTY STARTER | Fr3 | 3 | D G Picker | J C Jamieson CAN | 5.2m | $ 35.70 | ||||
| 3 | CRUSINONTHE BIG ERN NZ | Sr2 | 10 | A S Turnbull | D J Dunn NZL | 7.7m | $ 1.60 fav | ||||
| 4 | GLENFERRIE ACCESS | Sr3 | 11 | J L Gaffney | V Hop NOR | 9.8m | $ 39.40 | ||||
| 5 | LIKEALLOFUS | Fr5 | 7 | W J Turnbull | C A Alford AUS | 10.6m | $ 27.60 | ||||
| 6 | HOLM THREE NZ | Sr1 | 9 | D M Hewitt | M Forss FIN | 12.1m | $ 12.90 | ||||
| 7 | RUNS ON ATTITUDE | Fr4 | 6 | M T Hawke | G Adrover ESP | 12.4m | $ 74.80 | ||||
| 8 | BLESSEDBYTHEBEST | Fr2 | 2 | A S Turnbull | K Monster DNK | 18.7m | $ 32.80 | ||||
| 9 | WE OWN THE NIGHT | Fr1 | 1 | N P Hurst | P Vercruysse FRA | 31.6m | $ 21.80 | ||||
| 10 | MIDNIGHT PROWLER NZ | Fr6 | 8 | A S Turnbull | T A Tetrick USA | 76.4m | $ 22.10 | ||||
| Scratchings | |
|---|---|
| COLONEL BROOK | 4 |
| TAKAHOA | 5 |
| Track Rating: | Gross Time: 2:05:3 | Mile Rate: 1:56:6 | Lead Time: 7.9 |
| First Quarter: 28.5 | Second Quarter: 30.1 | Third Quarter: 28.8 | Fourth Quarter: 30.0 |
