Der var ikke den store tiltro til Knud Mønsters hest i 10. afdeling af VM-konkurrencen, idet den var spillet til 18 gange pengene – trods navnet: Recommended! (Anbefalet!).

Fra Wagga-banen. Foto Gerard Forni
Fra sin startplads indvendigt i anden række kom Mønster godt afsted og lå i ryg på den førende, det blev senere til tredje par indvendigt. I opløbet kunne Recommended ikke hold etempo, og den sluttede på en syvendeplads,
Tim Tetrick fra USA sad bag favoritten, der hurtigt var i spids og han vandt foran Decter, Dunn, Mika Forss og Vidar Hop.
Se løbet på dette link – klik her
ITP WORLD DRIVING CHAMPIONSHIP HEAT 10 (A PENALTY EXEMPT RACE) | ||
Race code: WWC24021508 Stakes: $8,000 Gait: PACERS Class: C0 | ||
1,755 METRES | MOBILE START |
Pl | Horse | Prize- money | Row & Br | TAB # | Trainer | Driver ( C = Concession ) | Mgn (m) | Starting odds | Stewards’ Comments Expln | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WELIVEINHOPE ![]() | Fr2 | 2 | S J Snudden | T A Tetrick USA | $ 3.00 fav | |||||
BAY FILLY 3 by LIVE OR DIE USA out of KARLAS HOPE Owner(s): D R Perrot, P J Corbett Breeder(s): D R Perrot, P J Corbett | |||||||||||
2 | MCQUEEN REGAL ![]() | Fr4 | 4 | D J Druitt | D J Dunn NZL | 3.1m | $ 11.40 | ||||
3 | CLAIRE ELIZABETH ![]() | Fr1 | 1 | B M McIntyre | M Forss FIN | 5.3m | $ 19.70 | ||||
4 | LETTUCESOMEWHERE ![]() | Fr5 | 5 | P S Kahlefeldt | V Hop NOR | 8.7m | $ 16.70 | ||||
5 | RICH VIRGIN ![]() | Sr5 | 12 | R B Matthews | G Adrover ESP | 9.1m | $ 4.80 | ||||
6 | KILLARA LIGHTNING ![]() | Fr3 | 3 | D P McKelvie | T le Beller FRA | 11.3m | $ 8.40 | ||||
7 | RECOMMENDED ![]() | Sr1 | 7 | T J Doherty | K Monster DNK | 13.8m | $ 24.50 | ||||
8 | KENNY TRICKEM ![]() | Sr4 | 11 | M T Hewitt | C A Alford AUS | 16.4m | $ 4.40 | ||||
9 | KEYS TOTHE VILLAGE ![]() | Sr3 | 10 | S P Hallcroft | P Vercruysse FRA | 16.6m | $ 29.40 | ||||
10 | HI APPROVAL ![]() | Sr2 | 8 | S J Harris | J C Jamieson CAN | 17.4m | $ 71.90 |
Scratchings | |
---|---|
TIT FOR TATT | 6 |
BILLY CRUZ | 9 |
Track Rating: | Gross Time: 2:10:8 | Mile Rate: 1:59:9 | Lead Time: 10.5 |
First Quarter: 31.6 | Second Quarter: 29.6 | Third Quarter: 29.7 | Fourth Quarter: 29.4 |