Efter løbsdagen i Aalborg er afviklet er det muligt at lave statistik på resultaterne fra årets første kvartal.

Førende professionelle travkuske:
| Navn | Starter | 1. | 2. | 3. | indkørt |
| Birger Jørgensen | 150 | 39 | 20 | 19 | 674.650 |
| Michael Lønborg | 60 | 25 | 8 | 2 | 334.650 |
| Jeppe Juel | 83 | 13 | 10 | 12 | 265.050 |
| Rene Kjær | 100 | 12 | 21 | 16 | 358.300 |
| Steen Juul | 65 | 9 | 7 | 5 | 190.650 |
Førende amatørkuske
| Navn | Starter | 1. | 2. | 3. | indkørt |
| Søren D. Andersen | 23 | 6 | 3 | 1 | 66.900 |
| Rolf Jørgensen | 9 | 4 | 4 | 0 | 61.600 |
| Pernille Bye Hansen | 15 | 4 | 1 | 1 | 25.950 |
| Kristian Juul | 27 | 3 | 4 | 0 | 29.975 |
| Karina Madsen | 22 | 3 | 3 | 3 | 35.150 |
Førende travjockeys
| Navn | Starter | 1. | 2. | 3. | indkørt |
| Magnus M. Nielsen | 41 | 3 | 3 | 4 | 87.150 |
| Kasper Foget | 31 | 2 | 3 | 1 | 58.300 |
| Mads Henriksen | 21 | 1 | 3 | 3 | 46.500 |
| Kenneth Andersen | 44 | 1 | 3 | 2 | 57.650 |
| Mathias Jensen | 43 | 0 | 2 | 2 | 46.250 |
Førende montéryttere:
| Navn | Starter | 1. | 2. | 3. | indredet |
| Michelle Mønster | 8 | 6 | 0 | 0 | 68.500 |
| Olivia Fly | 9 | 2 | 2 | 1 | 19.700 |
| Marie S. Andersen | 11 | 2 | 1 | 3 | 25.650 |
| Anette Uglebjerg | 5 | 2 | 1 | 0 | 17.800 |
| Mette Carlsen | 13 | 1 | 4 | 3 | 39.550 |
Førende professionelle trænerstalde
| Navn | Starter | 1. | 2. | 3. | indkørt |
| Flemming Jensen | 74 | 15 | 10 | 4 | 566.143 |
| Michael Lønborg | 46 | 19 | 7 | 3 | 282.950 |
| Jeppe Juel | 52 | 12 | 9 | 10 | 276.330 |
| Steen Juul | 70 | 8 | 8 | 7 | 252.887 |
| Morten Juul | 62 | 10 | 8 | 11 | 239.450 |
Førende amatørstalde
| Navn | Starter | 1. | 2. | 3. | indkørt |
| H. H. Kristoffersen | 13 | 1 | 4 | 1 | 148.208 |
| Torben Hougaard | 19 | 5 | 2 | 4 | 106.981 |
| Lindhardt Jensen | 49 | 3 | 6 | 5 | 90.650 |
| Niels D. Kristensen | 23 | 3 | 4 | 3 | 90.650 |
| Mette Carlsen | 36 | 7 | 8 | 5 | 82.550 |
