Sidste รฅrs vinder af Elitloppet franske Etonnant med Anthony Barrier gik udvendigt pรฅ fรธrende รnas Prince med Per Nordstrรถm og vandt sikkert foran en anden franskmand, Go On Boy med Romain Derieux.
Don Fanucci Zet med รrjan Kihlstrรถm galoperede fra start โ Vernissage Grif med Alessandro Gocciadoro missede starten med et par lรฆngder – og sรฅ kunne รnas Prince med Per Nordstrรถm skyde til fรธring fra start.
ย 10.2/500 m og 1.10.4/1000 m og sรฅ lignede vel at en รnas Prince i normal forfatning skulle tage stikket hjem.
Men store, stรฆrke Etonnant โ med fire sko og vat i รธrerne โ og parkeret ude i andet spor โ udvendigt pรฅ รดnas Prince hele vejen gik bare forbi oplรธbet til sikker sejr i 1.09.6a/1609 m foran landsmanden Go On Boy, mens รดnas Prince holdt tredjepladsen โ kort foran Stoletheshow med Dexter Dunn, der undervejs sad i vinderhullet.
Disse fire heste videre til finalen.
Etonnant gav 9.35 i vinderodds
| Plac. | Hรคst | Kusk/Ryttare | Trรคnare | Spรฅr/Dist. | Tid | Skor | Vagn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 ETONNANT* (FR) | Barrier Anthony | Westerink Richard | 4/1609 | 09,6a | S | |
| 2 | 6 GO ON BOY* (FR) | Derieux Romain | Derieux Romain | 6/1609 | 09,7a | S | |
| 3 | 2 รNAS PRINCE | Nordstrรถm Per | Nordstrรถm Per | 2/1609 | 09,9a | A | |
| 4 | 3 STOLETHESHOW (NO) | Dunn Dexter | Hamre Frode | 3/1609 | 09,9a | A | |
| 5 | 1 DON FANUCCI ZET | Kihlstrรถm รrjan | Redรฉn Daniel | 1/1609 | 10,2ag | A | |
| 6 | 8 BROTHER BILL | Djuse Magnus A | Nurmos Timo | 8/1609 | 11,1a | A | |
| 7 | 5 VERNISSAGE GRIF* (IT) | Gocciadoro Alessandro | Gocciadoro Alessandro | 5/1609 | 11,2ag | A | |
| 8 | 7 JUST BELIEVE* (AU) | Sugars Greg Ross | Tubbs Jessie Anne | 7/1609 | 13,1ag | A |
