To heste lรธb side om side over mรฅl i Dansk Trav Derby, og fรธrst efter et par minutters venten blev resultatet offentliggjort โ vinder 8 Dumbo med Gordon Dahl.
Blot 50 meter fra mรฅl sรฅ det ud til at Donatello Garbo med Rene Kjรฆr skulle vรฆre vinderen af Dansk Trav Derby 2019, men den blev fanget pรฅ mรฅlstregen af Dumbo med Gordon Dahl.
Begge heste fik noteret 1.14.3a/3000 m โ tredjeplads til Dortmund med Marc Bรฆk Nielsen.
Fรธrsteprรฆmien er pรฅ 605.000 kroner.
Dumbo er ejet af Stutteri Disney, der indehaves af Dansk Hestevรฆddelรธbs formand, Keld Gregersen, og er opdrรฆttet af Carsten S. Nielsen.
Gordon Dahl, der kรธrte Dumbo til sejr, trรฆner den ogsรฅ.
Sรฅvel Dumbo som Donatello Garbo er efter avlshingsten Wishing Stone.
Lรธb 11. V75-6, DD-1, V5-4, Trio, Tvilling.
| Derby25 Dansk Trav Derby 2019 prรฆsenteret af Menhammar Stuteri |
| 4-รฅrige danskfรถdda. |
| 3000 m. Autostart. |
| Prรฆmier: 605.000-242.000-145.000-85.000-72.000-61.000 (6 prรฆmier) Indskud: 6.000 kr. |
| Derbyvase til vinderens ejer. รresprรฆmie til vinderens ejer, trรฆner, kusk, staldmand og opdrรฆtter. Dรฆkken og laurbรฆrkrans. |
| Plac | Hest | Dist | Evt.odds | Plads | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 DUMBODahl Gordon / Dahl Gordon | 8/3000 | – – | 14,3a | ||
| 2 | 9 DONATELLO GARBOKjรฆr Rene / Jensen Lindhardt | 9/3000 | – – | (97) | 14,3a | |
| 3 | 2 DORTMUNDNielsen Marc Bรฆk / Nielsen Marc Bรฆk | 2/3000 | – – | (48) | 14,3a | |
| 4 | 3 DIAMANT รSTERVANGAndersen Kenneth / Christensen Tina | 3/3000 | – – | (186) | 14,5a | |
| 5 | 12 DIAMONDWIND*Untersteiner Peter / Untersteiner Peter | 12/3000 | – – | (252) | 14,6a | |
| 6 | 11 DICKSON SHADOWJuul Morten / Juul Morten | 11/3000 | – – | (608) | 14,8a | |
| 0 | 4 DEKANEN KEcce Ken / Friis Jan | 4/3000 | – – | (63) | 15,0ag | |
| 0 | 1 DIAMOND IS ROUGHAndersen Kasper K. / Nielsen Mariann T. | 1/3000 | – – | (424) | 15,0a | |
| 0 | 7 DENIMCOWBOYMรธnster Knud / Mรธnster Knud | 7/3000 | – – | (935) | 15,3a | |
| 0 | 6 DAMIEN SHADOWLรธnborg Henrik / Lรธnborg Henrik | 6/3000 | – – | (790) | opgag | |
| 0 | 10 DONTPAYTHEFERRYMANJรธrgensen Birger / Rudbeck Peter | 10/3000 | – – | (70) | opgag | |
| d | 5 DAYTONAUhrberg Thomas / Juul Steen | 5/3000 | – – | (27) | g10a |
