Derbyvinderen Festival of Speed topper indtjeningslisten for 2021, men hvem tjente ellers gode penge i året, der nu er gået?

På Trav.dk har Centralforbundet lagt listerne ud over de mest vindende i de forskellige kategorier – det omfatter dog kun indtjening på danske baner, men vi har lavet en supplerende statistik, hvor udenlandske præmier også tæller med.
| 2-års hingst/vallak: | DK | DK + udland |
| Howlingatthemoon (Cantab Hall) | 461.500 | 493.263 |
| 2-års hoppe: | ||
| Happy Flex (Dominion Beach) | 64.750 | |
| 3-års hingst/vallak: | ||
| Garfield (SJ’s Caviar) | 995.500 | |
| 3-års hoppe: | ||
| Go On Gardenia (Great Challenger) | 515.500 | |
| 4-års hingst/vallak: | ||
| Festival of Speed (Cantab Hall DE) | 1.420.500 | 1.464.312 |
| 4-års hoppe: | ||
| Flower Dust (Love You) | 825.000 | 825.365 |
| 5-års hingst/vallak: | ||
| Extreme (Chocolatier) | 462.500 | 1.174.436 |
| 5-års hoppe: | ||
| Ecu Egedal (Ready Cash) | 158.050 | |
| Ældre hingst/vallak: | ||
| Slide so Easy (Quite Easy) | 371.750 | 471.055 |
| Ældre hoppe: | ||
| Henbianca Boko (Virgill Boko) | 187.500 |
