I går kunne vi fortælle at Opdrætterforeningens Great Challenger havde genvundet hingstechampionatet med klar margin. I dag ser vi lidt nærmere DTCs hingstestatistikker.
Den første statistik vi har udarbejdet viser den gennemsnitslige indtjening pr start for et afkom efter den pågældende hingst.
Her topper Love You – godt hjulpet af Ed You, der vandt Masters Finalen i september, mens Lindy Lane er på andenpladsen fulgt af ENS Snapshot og Great Challenger.
Her er kun medtaget hingste med mindst 200 startere:
1 | Love You | 392 starter | 6.930 kr |
2 | Lindy Lane | 219 starter | 5.935 kr |
3 | ENS Snapshot | 657 starter | 4.871 kr |
4 | Great Challenger | 1.256 starter | 3.644 kr |
5 | SJ’s Photo | 436 starter | 3.126 kr |
6 | Juliano Star | 278 starter | 3.050 kr |
7 | Dream Vacation | 664 starter | 3.030 kr |
8 | Trophy Catch | 506 starter | 2.903 kr |
9 | The Liquidator | 317 starter | 2.803 kr |
10 | Beaumont Hanover | 278 starter | 2.737 kr |
Og en liste over antal afkomssejre ser således ud
1 | Great Challenger | 139 afkom | 1.256 starter | 136 sejre |
2 | ENS Snapshot | 82 | 657 | 114 |
3 | Dream Vacation | 83 | 664 | 86 |
4 | Trophy Catch | 54 | 506 | 79 |
5 | Love You | 79 | 392 | 66 |
6 | Earthquake | 66 | 708 | 64 |
7 | SJ’s Photo | 56 | 436 | 54 |
8 | Chipmate | 64 | 725 | 50 |
9 | Gill’s Victory | 47 | 514 | 49 |
10 | The Liquidator | 40 | 317 | 39 |
Vælger vi nu at liste hingstene efter afkommenes sejrsprocent i 2014 ser det således ud
1 | ENS Snapshot | 17.3% |
2 | Love You | 16,8% |
3 | Trophy Catch | 15,6% |
4 | Dream Vacation | 13% |
5 | SJ’s Photo | 12,4% |
6 | The Liquidator | 12,3% |
7 | Great Challenger | 10,8% |
8 | Gill’s Victory | 9,5% |
9 | Earthquake | 9,0% |
10 | Chipmate | 6,9% |