Nรฅr Axevalla-banen i eftermiddag er vรฆrter for V75-spillet kan det blive en favoritomgang โ pรฅ basis af ย under en tredjedel af den forventede omsรฆtning, sรฅ er der klare favoritter i flere afdelingerne.
Stรธrst favorit er 11 Jeppas Maxi med Torbjrn Jansson i 1. afdeling med 54% tรฆt fulgt af Solvato med Veijo Heiskanen i 3 afdeling med 53%.
Ifรธlge spillerne er bedste danske chance Anders Pedersen-trรฆnede Magiccarpetride med Bjรธrn Goop, der er spillet pรฅ 22% og dermed er nรฆstfavorit i sidste afdeling.
Herunder kan du se V75-procenterne, som de sรฅ ud klokken 10.25 โ baneprogrammet til Axevalla kan du downloade pรฅ dette link โ klik her
| Omsรคttning lรถrdag 19 jul, kl 10:25ย V75:ย 22ย 971ย 372 krย ย Antal system:ย 281ย 822ย |
| AVDย 1,ย Axevallaย loppย 5 | Omsรคttningย vinnareย :ย 33ย 161 kr | |||||||
| Subaruloppet – Bronsdivisionen, Fรถrsรถk 5 i Meeting 5 (Final ร by 16 augusti)ย 2140A | ย | ย V75% | Odds | |||||
| 11.ย | JEPPAS MAXIย vย 5ย Jansson Torbjรถrn | 54% | 24 | |||||
| 3.ย | ACRITERย hย 5ย Westholm Jรถrgen | 9% | 123 | |||||
| 5.ย | RACE COWBOYLAND* (DK)ย hย 6ย Takter Johnny | 9% | 77 | |||||
| 9.ย | NAGLO’ DEL NORD (IT)ย vย 7ย Ingves Peter | 8% | 41 | |||||
| 1.ย | SEND IN THE CLOWNSย hย 4ย Svanstedt Anders | 7% | 153 | |||||
| 4.ย | VรSTERBO PAYMYDAYย vย 5ย Ohlsson Ulf | 5% | 184 | |||||
| 2.ย | CHECK IN BLร GULย sย 6ย Goop Bjรถrn | 2% | 190 | |||||
| 8.ย | KEEPING JULIAย sย 7ย Jensen Flemming | 2% | 165 | |||||
| 10.ย | TALK THE TALK (US)ย sย 4ย Olsson Daniel | 2% | 655 | |||||
| 7.ย | STAR ADVISOR JOLIย vย 5ย Eriksson Jรถrgen S | 1% | 106 | |||||
| 6.ย | YES WE CANย vย 6ย Witasp Leif | 1% | 426 | |||||
| 12.ย | PAYING GUESTย vย 6ย Bergh Robert | 0% | 495 | |||||
| AVDย 2,ย Axevallaย loppย 6 | Omsรคttningย vinnareย :ย 16ย 274 kr | |||||||
| Kommunals Lรคrlingsserieย 1640A | ย | ย V75% | Odds | |||||
| 1.ย | ANGELO AMย vย 4ย Svensson Johan | 33% | 48 | |||||
| 4.ย | UNOGAREN* (FR)ย vย 6ย Eklรถf Tobias | 19% | 46 | |||||
| 9.ย | RARE WISE AS* (IT)ย sย 4ย Allercrantz Linda | 17% | 50 | |||||
| 5.ย | JUST FLYING BYย sย 4ย รrling Tino | 7% | 70 | |||||
| 2.ย | B.B.S.FLORINOย hย 7ย Bjรถrk Jenny A | 7% | 87 | |||||
| 12.ย | SNOOPY D.K.* (DK)ย hย 5ย Hansen Jan | 6% | 83 | |||||
| 3.ย | GOLDEN BOWLย hย 5ย Nilsson Marie | 3% | 228 | |||||
| 7.ย | STORM PASSAGEย vย 7ย Karlsson Petter | 3% | 111 | |||||
| 8.ย | Mร RTEN MARJEย hย 5ย Mahony Jenny | 2% | 372 | |||||
| 6.ย | BODRUM BOKO (NL)ย vย 6ย Berg Fredrik | 2% | 301 | |||||
| 10.ย | GREENHILL’S LUCKYย sย 8ย Svanstedt Rickard | 1% | 520 | |||||
| 11.ย | GIANT EUROย vย 8ย Andersson Oskar J | 1% | 231 | |||||
| AVDย 3,ย Axevallaย loppย 7 | Omsรคttningย vinnareย :ย 22ย 274 kr | |||||||
| Axevallalรถpning – Gulddivisionenย 2640A | ย | ย V75% | Odds | |||||
| 2.ย | SOLVATO (US)ย hย 5ย Ingves Peter | 53% | 19 | |||||
| 5.ย | DIGITAL INKย vย 5ย Kihlstrรถm รrjan | 18% | 45 | |||||
| 3.ย | ON TRACK PIRATENย vย 6ย Adielsson Erik | 17% | 40 | |||||
| 7.ย | PORTHOS AMOKย hย 5ย Goop Bjรถrn | 6% | 90 | |||||
| 1.ย | KAFFIR FACEย vย 7ย Kolgjini Lutfi | 2% | 269 | |||||
| 4.ย | HARALDINHOย vย 7ย Lennartsson Per | 2% | 203 | |||||
| 8.ย | PUTTE TOPLINEย vย 9ย Bergh Robert | 2% | 199 | |||||
| 6.ย | MANALAPANย hย 6ย Jansson Torbjรถrn | 1% | 347 | |||||
| AVDย 4,ย Axevallaย loppย 8 | Omsรคttningย vinnareย :ย 19ย 607 kr | |||||||
| Lundsbrunns Kurortslopp – Klass II, Fรถrsรถk 5 i Meeting 5 (Final ร by 16 augusti)ย 2640A | ย | ย V75% | Odds | |||||
| 9.ย | POKER KRONOSย vย 5ย Bergh Robert | 48% | 24 | |||||
| 3.ย | GROSS WEIGHTย hย 3ย Goop Bjรถrn | 15% | 82 | |||||
| 6.ย | DIGITAL DISPLAYย hย 4ย Kihlstrรถm รrjan | 13% | 111 | |||||
| 2.ย | LUCKY LUKE ZENZย hย 5ย Takter Johnny | 8% | 102 | |||||
| 1.ย | MAXMILLIAN TROTTERย vย 4ย Untersteiner Peter | 6% | 83 | |||||
| 7.ย | VรSTERBO ARTHURย hย 4ย Jansson Torbjรถrn | 3% | 287 | |||||
| 10.ย | LIGHT BRODDEย hย 4ย Kolgjini Lutfi | 2% | 342 | |||||
| 8.ย | PALEO PRIDEย hย 4ย Moberg Jonas | 2% | 151 | |||||
| 4.ย | SUPER PHOTO BOODย vย 5ย Jepson Carl Johan | 1% | 75 | |||||
| 11.ย | SURPRISE POWERย vย 6ย Ingves Peter | 1% | 228 | |||||
| 12.ย | LIKE LIGHTNINGย vย 5ย Rundqvist Anna-Karin | 1% | 223 | |||||
| 5.ย | QUINTUS MAXIMUSย vย 5ย Svedlund Billy | 0% | 186 | |||||
| AVDย 5,ย Axevallaย loppย 9 | Omsรคttningย vinnareย :ย 18ย 612 kr | |||||||
| Telialoppet – Femรฅringslopp fรถr Stonย 2140V | ย | ย V75% | Odds | |||||
| 13.ย | YOUR HIGHNESSย sย 5ย Goop Bjรถrn | 42% | 32 | |||||
| 12.ย | VALKYRIA R.ร.K.ย sย 5ย Adielsson Erik | 16% | 44 | |||||
| 3.ย | FORTUNA SUNDย sย 5ย Uhrberg Thomas | 14% | 51 | |||||
| 6.ย | BEDAS CHIPย sย 5ย Horpestad Tom | 5% | 182 | |||||
| 14.ย | SAHARA FAIRYTALEย sย 5ย Eriksson Christoffer | 4% | 113 | |||||
| 1.ย | GLOBAL ON FIREย sย 5ย Moberg Jonas | 4% | 187 | |||||
| 2.ย | HONEYDEWย sย 5ย Untersteiner Peter | 3% | 130 | |||||
| 8.ย | CONRADS ELSAย sย 5ย Jakobsson Magnus | 3% | 144 | |||||
| 15.ย | KISS ME KEMPย sย 5ย Bergh Robert | 3% | 290 | |||||
| 10.ย | R.K.PRINCESSย sย 5ย Kihlstrรถm รrjan | 2% | 252 | |||||
| 4.ย | ROSE HILL DREAM (CA)ย sย 5ย Lennartsson Per | 1% | 449 | |||||
| 7.ย | QUITEANOTHERSTORYย sย 5ย Haugstad Kenneth | 1% | 355 | |||||
| 9.ย | SPARKLED FACE (DK)ย sย 5ย Kolgjini Lutfi | 1% | 318 | |||||
| 11.ย | B.W.T.JUGGLER* (FI)ย sย 5ย Kontio Jorma | 0% | 380 | |||||
| 5.ย | WHAT A SUPERGIRLย sย 5ย Untersteiner Johan | 0% | EJ | |||||
| AVDย 6,ย Axevallaย loppย 10 | Omsรคttningย vinnareย :ย 17ย 853 kr | |||||||
| Skara Sommarlandloppet – Klass I, Fรถrsรถk 6 i Meeting 5 (Final ร by 16 augusti)ย 2140A | ย | ย V75% | Odds | |||||
| 5.ย | KLรVER ALL OVERย vย 6ย Adielsson Erik | 31% | 40 | |||||
| 3.ย | U.P.W.SUNDย vย 6ย Persson Stefan | 18% | 93 | |||||
| 4.ย | STRICKERย vย 5ย Untersteiner Peter | 16% | 50 | |||||
| 6.ย | BORGA EFFEKTย sย 5ย Goop Bjรถrn | 8% | 71 | |||||
| 2.ย | DROGBA BOBย vย 4ย Untersteiner Johan | 7% | 101 | |||||
| 12.ย | PAPARAZZI M.ย vย 6ย Witasp Leif | 5% | 80 | |||||
| 11.ย | LET IT HAPPENย hย 5ย Lรถvgren Joakim | 5% | 75 | |||||
| 7.ย | REMOTE CONTROLย vย 4ย Rehn Samuelย a | 4% | 132 | |||||
| 9.ย | YOUNG FARMERย vย 5ย Uhrberg Thomas | 2% | 139 | |||||
| 1.ย | J.C.MEMORYย vย 5ย Enberg Tommy | 2% | 180 | |||||
| 10.ย | CHIVAS BOKOย hย 5ย Bergh Robert | 2% | EJ | |||||
| 8.ย | FLASH OAKย vย 5ย Svanberg Oskar | 0% | EJ | |||||
| AVDย 7,ย Axevallaย loppย 11 | Omsรคttningย vinnareย :ย 97ย 265 kr | |||||||
| Lindahls lopp – Silverdivisionen, Fรถrsรถk 4 i Meeting 5 (Final ร by 16 augusti)ย 1640A | ย | ย V75% | Odds | |||||
| 4.ย | OCTOBER KRONOS (IT)ย hย 6ย Kolgjini Lutfi | 43% | 30 | |||||
| 9.ย | MAGICCARPETRIDE US* (US)ย hย 8ย Goop Bjรถrn | 22% | 43 | |||||
| 10.ย | TIME MACHINEย hย 5ย Westholm Jรถrgen | 13% | 69 | |||||
| 11.ย | NATO DREAM (US)ย hย 5ย Kihlstrรถm รrjan | 8% | 102 | |||||
| 8.ย | MELLBY APOLLOย vย 5ย Ohlsson Ulf | 3% | 134 | |||||
| 2.ย | SANDRNGHAM HANOVER (US)ย vย 7ย Witasp Leif | 3% | 283 | |||||
| 7.ย | DRAGON TOOMAย vย 7ย Tillman Jennifer | 2% | 69 | |||||
| 12.ย | TRESOR D’INVERNEย vย 6ย Bergh Robert | 2% | 253 | |||||
| 5.ย | JOKER STURSKย vย 7ย Jansson Torbjรถrn | 2% | 150 | |||||
| 3.ย | NANTUCKETย hย 8ย Balogh Mercedesย a | 2% | 187 | |||||
| 1.ย | ZINEDINE BOBย vย 8ย Sรถderkvist Stefan | 1% | EJ | |||||
| 6.ย | ORION HINDร* (DK)ย hย 8ย Kontio Jorma | 0% | 227 | |||||
