Prix dโAmerique-vinderen Face Time Bourbon havnede yderst pรฅ vingen i sit indledende heat, da der mandag middag blev foretaget lodtrรฆkning om startpladserne i de tre heat i sรธndagens Gran Premio Lotteria.
De tre fรธrstplacerede i hvert heat gรฅr videre til finalen โ startlisterne til de tre heat, der kรธres over 1600 meter auto ser sรฅledes ud:
1. heat
| 1 | SHARON GAR | R.Vecchione |
| 2 | CHIEF ORLANDO | A.Di Nardo |
| 3 | VIOLETTO JET | V.DโAlessandro jr |
| 4 | VITRUVIO | A.Gocciadoro |
| 5 | ZAFFIRO TOP | V.Luongo |
| 6 | ZEFIRO GUAL | A.Greppi |
| 7 | ZLATAN | S.Mollo |
| 8 | FACE TIME BOURBON | B.Goop |
2. heat
| 1 | VERNISSAGE GRIF | A.Gocciadoro |
| 2 | COKSTILE | A.Di Nardo |
| 3 | FRISBEE DโAM | A.Barrier |
| 4 | ARAZI BOKO | S.Mollo |
| 5 | ZANTE BREED | M.Minopoli jr |
| 6 | URANIUSS | S.Di Vincenzo |
| 7 | VESNA | R.Legati |
| 8 | ZEFIRO DโETE | G.Di Nardo |
3. heat
| 1 | ZACON GIO | R.Vecchione |
| 2 | STEPPING SPACEBOY | V.Gallo |
| 3 | VIVID WISE AS | A.Gocciadoro |
| 4 | UNA BELLA GAR | M.Volpato |
| 5 | ANTONY LEONE | G.Di Nardo |
| 6 | BILLIE DE MONTFORT | G. Gelormini |
| 7 | POCAHONTAS DIAMANT | F.Esposito |
| 8 | VANESIA EK | R.Legati |
