Her er resultatet af V75-løbene på Halmstad Travet
V75Â Â | ![]() |
![]() |
   Rätt rad & utdelning | ![]() |    Ev utdelning | ![]() |    Smygen | ![]() |    Loppresultat | ![]() |   V75-procent | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
Avd | ![]() | ![]() | ![]() | Odds | ![]() | Värde | ![]() | System | ![]() | Strukna | ![]() | ![]() | ![]() | Res | ![]() | ||
![]() | |||||||||||||||||
1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 1,92 | ![]() | 64 | ![]() | 797Â 578 | ![]() | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | |||||||||||||||||
2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 5,65 | ![]() | 219 | ![]() | 234Â 941 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | |||||||||||||||||
3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 3,18 | ![]() | 471 | ![]() | 109Â 359 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | |||||||||||||||||
4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 7,05 | ![]() | 1Â 414 | ![]() | 36Â 430 | ![]() | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | |||||||||||||||||
5 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 7,00 | ![]() | 4Â 709 | ![]() | 10Â 941 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | |||||||||||||||||
6 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 1,92 | ![]() | 5Â 773 | ![]() | 8Â 923 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | |||||||||||||||||
7 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 8,20 | ![]() | 24Â 713 | ![]() | 2Â 084 | ![]() | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |
![]() ![]() | ![]() | |||||
![]() | Antal rätt | ![]() | Utdelning![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | 7 | ![]() | ![]() | 24Â 713 kr![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | 6 | ![]() | ![]() | 178 kr![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | 5 | ![]() | ![]() | 24 kr![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | Omsättning: | ![]() | 83 163 250 kr![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | Antal system: | ![]() | 1Â 320Â 261Â st |