Stald Jensen i svensk top 10
Efter årets to første måneder ligger Flemming Jensens stald i top 10 i Sverige.
Stefan Hultman indtager førstepladsen. Hovedårsagen er Maharajahs succes i Paris.
Mest vindende trænere i 2011, til og med 28. februar:
1 Stefan Hultman (S) 19: 9 5 0 47,4% 6.120.683 SEK.
2 Björn Goop (F) 206: 45 36 24 22,0% 4.466.310 SEK.
3 Kari Lähdekorpi (Hd) 318: 47 30 37 14,8% 3.955.200 SEK.
4 Robert Bergh (B) 138: 37 27 16 26,8% 3.826.688 SEK.
5 Åke Svanstedt (Ax) 169: 29 23 23 17,2% 3.182.000 SEK.
6 Stig H Johansson (S) 122: 25 13 12 20,5% 2.354.000 SEK.
7 Timo Nurmos (S) 142: 28 18 13 19,7% 2.310.626 SEK.
8 Lutfi Kolgjini (J) 92: 24 15 8 26,0% 2.103.254 SEK.
9 Joakim Lövgren (J) 71: 21 10 9 30,0% 1.584.367 SEK.
10 Flemming Jensen 82: 21 9 7 25,6% 1.423.848 SEK.
Når man ser på sejrsprocenten, ligger Flemming Jensens stald på femtepladsen med 25,6 %. Det er foran så fine stalde som Björn Goop, Kari Lähdekorpi, Åke Svanstedt, Stig H Johansson og Timo Nurmos!