Westergaard fortsætter stilen i Norge
Bo Westergaard fortsætter de fine takter som træner i Norge. På nuværende tidspunkt ligger danskeren på tredjepladsen for flest indkørte præmiepenge.
Top 10:
1. Trond Anderssen 374: 53 44 40 3.917.081 NOK.
2. Frode Hamre 241: 49 31 25 2.820.695 NOK.
3. Bo Westergaard 192: 45 23 16 2.471.873 NOK.
4. Lars O Romtveit 102: 20 17 10 2.204.000 NOK.
5. Øystein Tjomsland 194: 51 31 20 1.661.500 NOK.
6. Trond Smedshammer 2: 1 0 0 1.510.000 NOK.
7. Björn Goop 75: 17 10 6 1.457.094 NOK.
8. Tor Olaf Halle 260: 20 23 28 1.217.000 NOK.
9. Åsbjørn Tengsareid 141: 40 13 18 1.213.952 NOK.
10: Sigbjørn Kolnes 156: 30 15 13 1.129.000 NOK.
I 2010 havde Bo Westergaard en jubelsæson. Her blev det til 98 sejre i 346 starter og en indtjening på 5.325.623 NOK.